| ELOIRA | Extremely effective (99.8%) |
| COPPER IUD (Cu 250) | Extremely effective (99%) |
| COPPER IUD (Cu 375) | Extremely effective (99%) |
| COPPER IUD (TCu 380A) | Extremely effective (99%) |
| ORAL CONTRACEPTIVE PILLS | Very effective (92%) |
| INJECTABLE CONTRACEPTIVES | Very effective (97%) |
| ABSTINENCE | Extemely effective (100%) |
| FEMALE STERILIZATION | Extremely effective (99%) |
| LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD | Extremely effective (98 - 99%) |
| VASECTOMY | Extremely effective (99%) |
| VAGINAL RING | Very effective (92%) |
| FEMALE CONDOM | Effective (79%) |
| MALE CONDOM | Effective (85%) |
| WITHDRAWAL | Effective (82%) |
| EMERGENCY CONTRACEPTION | Moderately effective (75 - 89%) |
| FERTILITY AWARENESS METHODS | Moderately effective (75%) |
| SPERMICIDE | Moderately effective (75%) |
| SPONGE | Moderately effective (68 - 84%) |
| ELOIRA | Effective for 5 years |
| COPPER IUD (Cu 250) | Effective for 3 years |
| COPPER IUD (Cu 375) | Effective for 5 years |
| COPPER IUD (TCu 380A) | Effective for 10 years |
| ORAL CONTRACEPTIVE PILLS | Take daily |
| INJECTABLE CONTRACEPTIVES | Effective for 3 months |
| ABSTINENCE | Not applicable |
| FEMALE STERILIZATION | Permanent |
| LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD | Daily for 6 months after delivery of baby |
| VASECTOMY | Permanent |
| VAGINAL RING | Replace monthly |
| FEMALE CONDOM | Use and dispose with each act of intercourse |
| MALE CONDOM | Use and dispose with each act of intercourse |
| WITHDRAWAL | Use with each act of intercourse |
| EMERGENCY CONTRACEPTION | Can be taken up to 3 days after unprotected sex |
| FERTILITY AWARENESS METHODS | Track daily |
| SPERMICIDE | Use with each act of intercourse |
| SPONGE | Dispose of 24 hours after insertion |
| ELOIRA | Irregular or no periods |
| COPPER IUD (Cu 250) | Heavier periods, increased cramping |
| COPPER IUD (Cu 375) | Heavier periods, increased cramping |
| COPPER IUD (TCu 380A) | Heavier periods, increased cramping |
| ORAL CONTRACEPTIVE PILLS | Nausea, headaches, breast tenderness |
| INJECTABLE CONTRACEPTIVES | Irregular or no periods, weight gain |
| ABSTINENCE | None |
| FEMALE STERILIZATION | Potential complications associated with anesthesia and surgery; cramping, pain, bleeding or spotting on day of procedure; perforation of the uterus and /or fallopian tube |
| LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD | None |
| VASECTOMY | Short-term tenderness and bruising, reactions to local anesthesia, infection |
| VAGINAL RING | Nausea, headaches, breast tenderness |
| FEMALE CONDOM | None |
| MALE CONDOM | Irritation from latex |
| WITHDRAWAL | None |
| EMERGENCY CONTRACEPTION | Nausea, irregular next period following use |
| FERTILITY AWARENESS METHODS | None |
| SPERMICIDE | Irritation from spermicide, increased risk of vaginal infection |
| SPONGE | Irritation from spermicide, increased risk of vaginal infection |
| ELOIRA | Yes |
| COPPER IUD (Cu 250) | Yes |
| COPPER IUD (Cu 375) | Yes |
| COPPER IUD (TCu 380A) | Yes |
| ORAL CONTRACEPTIVE PILLS | Yes |
| INJECTABLE CONTRACEPTIVES | No |
| ABSTINENCE | Not applicable |
| FEMALE STERILIZATION | No |
| LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD | Yes |
| VASECTOMY | No |
| VAGINAL RING | Yes |
| FEMALE CONDOM | Yes |
| MALE CONDOM | Yes |
| WITHDRAWAL | Yes |
| EMERGENCY CONTRACEPTION | Yes |
| FERTILITY AWARENESS METHODS | Yes |
| SPERMICIDE | Yes |
| SPONGE | Yes |
